Chất lượng hình ảnh | Hiển thị | Màn hình | 4K ULTRA HD IPS LED LCD |
Màn hình sáng | Công nghệ Super Bright Panel Plus |
Tấm Nền Phosphor Màu Góc Nhìn Rộng | Có |
Độ phân giải màn hình | 3.840 (R) x 2.160 (C) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Bảng điều khiển trường | 4K 800Hz BMR IFC |
Chế độ hình ảnh | Động/Bình thường/Rạp/Rạp trung thực/Tùy chỉnh |
Bộ vi xử lý Chính 4K Studio | — |
Hexa Chroma Drive | Có |
Vivid Digital Pro | — |
Công nghệ 4K Fine Remaster Engine | Có |
Công nghệ Dynamic Range Remaster | — |
HDR | — |
Góc nhìn | 178 độ |
Làm mờ cục bộ | Có |
Công nghệ làm mờ đèn nền thích ứng | — |
Giảm nhiễu | Có (Tạp nhiễu) |
Màn hình được chứng nhận THX | — |
4K Pure Direct | Có |
Chế độ isf | — |
3D | Có (Phân cực) |
Chất lượng âm thanh | Chế độ âm thanh vòm | Âm thanh vòm chân thực VR-Audio |
Loa | Toàn dải x 2 |
Công suất loa | 20 W (10 W x 2) |
Chế độ âm thanh | Chuẩn/Nhạc/Sống động/Người dùng |
Tính năng thông minh | Màn hình my Home Screen | Y (2.0) |
Khung Hình Thông Tin | Có |
Tương tác bằng giọng nói | Tương tác bằng giọng nói | Có |
Hướng dẫn bằng giọng nói | Có |
EPG | SI, 7 ngày |
Ngôn ngữ hiển thị trình đơn trên màn hình | 10 Ngôn ngữ*5 |
Cơ chế xử lý độc đáo | Quad-Core Pro |
LAN không dây tích hợp | Có |
Panasonic Media Center (Ứng dụng) | Panasonic Media Center (Ứng dụng) | Có |
TV Anytime | Có |
Ghi USB HDD | Có |
Các ứng dụng Từ xa của TV Panasonic | Các ứng dụng Từ xa của TV Panasonic | Có |
Lướt & Chia sẻ | Có |
Hiệu chuẩn thông minh | — |
Các ứng dụng Internet | Các ứng dụng Internet | Có |
Trình duyệt Web*2 | Có (Firefox) |
Hiển thị song song | Có |
DLNA | Có (DMP/DMR/DMS) |
Bluetooth*3 | Có (Bàn phím/Chuột) |
Phát đa phương tiện | Phát đa phương tiện | Có |
Định dạng được hỗ trợ | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO |
Hệ nhận văn bản | 1000P |
Nhiều cửa sổ | PAT |
Chế độ khách sạn | Có |
Đường dẫn VIERA | Có |
Dữ liệu năng lượng | Kích thước màn hình (đường chéo) | 151 cm / 152,40 cm |
Công suất tiêu thụ danh định | 286 W (TBD) |
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | 0,25 W (TBD) |
Nguồn điện | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Cảm biến xung quanh | Có |
Thiết bị đầu cuối | Thu đài phát kỹ thuật số | DVB-T/T2 (MPEG2, H.264/AVC) |
Bộ dò đài Analog | 17 hệ thống trên thế giới |
Cổng hiển thị (đầu vào 4K 60/50p) | — |
HDMI | HDMI | 1 (cạnh bên), 2 (đáy) |
HDMI (4K 60/50p với HDCP2.2) | 3 |
Tính năng hỗ trợ | Kênh phản hồi âm thanh (Đầu vào 2) |
USB | 3 (cạnh bên; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) |
Cổng LAN | 1 (phía sau) |
Thẻ SD | — |
Đầu vào video Component được chia sẻ với Composite | Loại RCA phono x 1 (phía sau) |
Đầu ra âm thanh kỹ thuật số (Quang) | 1 (đáy) |
Cổng ra âm thanh Analog | — |
CHUNG | Phụ kiện đi kèm*4 | Điều khiển cảm ứng từ xa / Điều khiển TV từ xa / Kính 3D (2 mắt kính) |
Kích thước (R x C x S) (không bao gồm chân đế) | 1.347 x 781 x 53 mm |
Kích thước (R x C x S) (bao gồm chân đế) | 1.347 x 845 x 373 mm |
Trọng lượng (không bao gồm chân đế) | 22,5 kg |
Trọng lượng (bao gồm chân đế) | 26,0 kg |
Tương thích VESA | Có |
LƯU Ý | *1 Nội dung xem có thể thay đổi theo khu vực và dịch vụ. |
LƯU Ý | *2 Trình duyệt web không thể hiển thị chính xác một số trang web. Và nội dung xem bằng Trình duyệt web VIERA tuân theo các điều kiện sau: |
LƯU Ý | - nội dung xem có thể thay đổi theo model, |
LƯU Ý | - nội dung xem có thể khác nội dung dành cho máy tính cá nhân, |
LƯU Ý | - nội dung xem có thể bị giới hạn. |
LƯU Ý | *3 Bàn phím tuân theo HID (Cấu hình thiết bị giao diện con người) có sẵn. |
LƯU Ý | *4 Không phải tất cả phụ kiện đều được liệt kê ở đây. |
LƯU Ý | *5 10 Ngôn ngữ (English/Chinese (Simplified)/Arabic/Persian/French/Thai/Tiếng Việt/Indonesia/Hindi/Burmese) |
LƯU Ý | *6 5 Ngôn ngữ (English/Chinese (Simplified)/Indonesia/Tiếng Việt/Thai) |
Bài viết rất hay, tham khảo qua tin liên quan dưới đây: Xem tại link ...